(资料图片仅供参考)
2023年6月28日,蜀道装备发生了4笔大宗交易,总成交98万股,成交金额2753.82万元,成交均价28.10元(其中,机构账户买入18万股,成交额450.72万元)。当日收盘报价29.66元,涨幅4.22%,成交金额5.41亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.09%,折价5.26%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.00万 | 1431.00万 | 2.65 | 28.62 | 29.66 | -3.51 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 2 | 30.00万 | 872.10万 | 1.61 | 29.07 | 29.66 | -1.99 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 3 | 10.00万 | 250.40万 | 0.46 | 25.04 | 29.66 | -15.58 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 4 | 8.00万 | 200.32万 | 0.37 | 25.04 | 29.66 | -15.58 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月28日,世纪华通、美的集团、百洋医药、中公教育、荣盛石化等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-28)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43亿 | 10.20亿 | 36.03 |
| 000333 | 美的集团 | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73万 | 3.10亿 | 15.76 |
| 301015 | 百洋医药 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20万 | 2.50亿 | 549.40 |
| 002607 | 中公教育 | 2 | 4.57 | 4.71 | -2.97 | 2200.00万 | 1.01亿 | 23.62 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1 | 11.73 | 11.70 | 0.26 | 800.00万 | 9384.00万 | 44.07 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇 : 天天速递!福建政和:医疗服务送上门 群众健康有“医”靠
下一篇 : 最后一页
中新网威海6月1日电 (记者 王娇妮)据威海市卫生健康委员会网站消息,2022年5月31日0时至24时,威海市...
(抗击新冠肺炎)四川广安:新增本土无症状感染1例 新增治愈出院确诊病例17例 中新网成都6月1日电 (王...
北京经开区新冠肺炎疫情应急指挥部31日通报,根据近日北京市新冠病毒检测阳性人员的调查情况,有阳性感...
中新网北京6月1日电 (记者 李纯)儿童节到来之际,中国健康促进基金会健康传播与促进专项基金、中华...
Copyright © 2015-2022 青年舞蹈网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com